-
24小时服务电话027-59107557
-
24726566
在线客服咨询 -
hbpgdc@126.com
Email电子邮箱
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模 | 设计阶段 | 竣工时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江夏500kV夏凤Ⅰ、Ⅱ回线路改造工程 | 湖北武汉 | 500kV/3.5km | 初设/施工图 | 2014年 |
2 | 卧龙500kV变电站220kV输电配套工程(一批) | 湖北襄阳 | 220kV/43.6km | 施工图 | 2014年 |
3 | 蒙华铁路襄阳段220kV输电线路迁改工程(一批17项) | 湖北襄阳 | 220kV/30km | 初设/施工图 | 2015年 |
4 | 道观河-白果220kV架空输电线路工程 | 湖北黄冈 | 220kV/55.5km | 初设 | 2015年 |
5 | 狮岗-白果220kV架空输电线路工程 | 湖北黄冈 | 220kV/21.6km | 初设 | 2015年 |
6 | 咸宁汪庄余-金盛兰220kV线路工程 | 湖北咸宁 | 220kV/25.3km | 初设/施工图 | 2015年 |
7 | 220kV恩营线差异化改造等10条线路工程(一批10项) | 湖北恩施 | 一批10项,共计128km | 全阶段 | 2015年 |
8 | 220kV米乔、220kV魏乔线线路迁改工程 | 湖北襄阳 | 220kV/13.3km | 施工图 | 2015年 |
9 | 220kV乔胡线综合治理改造工程 | 湖北襄阳 | 220kV/3.5km | 施工图 | 2015年 |
10 | 襄阳樊西片区高压电力线路迁改工程(一批3项) | 湖北襄阳 | 220kV/19.8km | 初设/施工图 | 2016年 |
首页 上一页 12345 下一页 末页 |