-
027-59107557
24小时服务电话 -
3663133064
在线客服咨询 -
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模 | 设计阶段 | 竣工时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 枣阳严湾-汉晟110kV线路工程 | 湖北襄阳 | 110/18.4km | 初设、施工图 | 2017年 |
| 42 | 利川寒池风电110kV上网线路工程 | 湖北恩施 | 110/31.7km | 初设、施工图 | 2018年 |
| 43 | 恩施七里坪—新塘Ⅱ回110kV线路工程 | 湖北恩施 | 110/32.5km | 初设、施工图 | 2018年 |
| 44 | 恩施汪营-大塘110kV线路工程 | 湖北恩施 | 110/21.6km | 全阶段 | 2017年 |
| 45 | 襄阳110kV乔团线7#-23#迁改电缆工程 | 湖北襄阳 | 110kV/4.14km,10kV/2.06km | 初设、施工图 | 2018年 |
| 46 | 襄阳东津王河110kV线路电缆工程 | 湖北襄阳 | 110/7.5km | 初设、施工图 | 2017年 |
| 47 | 襄阳保康马良110kV输电线路工程 | 湖北襄阳 | 110/37.6km | 可研、初设 | 2017年 |
| 48 | 禹州市光伏升压站输变电工程 | 河南禹州 | 110/36km | 全阶段 | 2017年 |
| 49 | 黄冈麻城木子店110kV线路工程 | 湖北黄冈 | 110/36.3km | 施工图 | 2017年 |
| 50 | 宜万铁路利川青龙、野茶牵引站外部电源改造工程 | 湖北恩施 | 110/27.2km | 可研 | 2017年 |
| 首页 上一页 1234567 下一页 末页 |


鄂公网安备 42010602003654号