-
027-59107557
24小时服务电话 -
3663133064
在线客服咨询 -
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模 | 设计阶段 | 竣工时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 咸宁汪庄余-金盛兰220kV线路工程 | 湖北咸宁 | 220/25.3km | 初设、施工图 | 2017年 |
| 32 | 220kV恩营线差异化改造等10条线路工程(一批10项) | 湖北恩施 | 一批10项,共计128km | 全阶段 | 2017年 |
| 33 | 220kV米乔、220kV魏乔线线路迁改工程 | 湖北襄阳 | 220/13.3km | 施工图 | 2017年 |
| 34 | 220kV乔胡线综合治理改造工程 | 湖北襄阳 | 220/3.5km | 施工图 | 2017年 |
| 35 | 襄阳樊西片区高压电力线路迁改工程(一批3项) | 湖北襄阳 | 220/19.8km | 初设、施工图 | 2017年 |
| 36 | 220kV麂桑线改造工程 | 湖北恩施 | 220/16.5km | 全阶段 | 2017年 |
| 37 | 国网恩施供电公司220kV泉桑线差异化抗冰改造工程 | 湖北恩施 | 220/5.4km | 可研 | 2017年 |
| 38 | 宜昌夷陵-百里荒风电场110kV线路工程 | 湖北宜昌 | 110/29.8km | 初设、施工图 | 2017年 |
| 39 | 保康黄连山风电场外送110kV线路工程 | 湖北襄阳 | 110/33.4km | 全阶段 | 2017年 |
| 40 | 襄阳董油线π进西湾110kV线路电缆工程 | 湖北襄阳 | 110/1.5km | 初设、施工图 | 2017年 |
| 首页 上一页 1234567 下一页 末页 |


鄂公网安备 42010602003654号