-
027-59107557
24小时服务电话 -
3663133064
在线客服咨询 -
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模 | 设计阶段 | 竣工时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 襄阳保康马良110kV输电线路工程 | 湖北襄阳 | 110kV/37.6km | 可研/初设 | 2016年 |
| 22 | 十堰竹山-双台110kV线路工程 | 湖北十堰 | 110kV/28.4km | 初设/施工图 | 2016年 |
| 23 | 黄冈麻城木子店110kV线路工程 | 湖北黄冈 | 110kV/36.3km | 施工图 | 2016年 |
| 24 | 洪港-沙店35kV线路工程 | 湖北咸宁 | 35kV/12.8km | 施工图 | 2016年 |
| 25 | 老河口纪洪35kV输电线路工程 | 湖北襄阳 | 35kV/8.7km | 施工图 | 2016年 |
| 26 | 谷城陶湾35kV输电线路工程 | 湖北襄阳 | 35kV/18.3km | 施工图 | 2016年 |
| 27 | 襄阳保康马良35kV输电线路工程 | 湖北襄阳 | 35kV/11.2km | 施工图 | 2016年 |
| 28 | 道观河-白果220kV架空输电线路工程 | 湖北黄冈 | 220/55.5km | 初设 | 2017年 |
| 29 | 狮岗-白果220kV架空输电线路工程 | 湖北黄冈 | 220/21.6km | 初设 | 2017年 |
| 30 | 蒙华铁路襄阳段220KV迁改工程(一批17项) | 湖北襄阳 | 一批17项 | 初设、工图 | 2017年 |
| 首页 上一页 1234567 下一页 末页 |


鄂公网安备 42010602003654号