• 027-59107557

    24小时服务电话
  • 24726566

    在线客服咨询
  • hbpgdc@126.com

    Email电子邮箱
当前位置:首页 > 工程业绩

工程业绩

序号 项目名称 项目地点 建设规模 设计阶段 竣工时间
111 襄阳保康马良110kV输电线路工程 湖北襄阳 110/37.6km 可研、初设 2017年
112 禹州市光伏升压站输变电工程 河南禹州 110/36km 全阶段 2017年
113 黄冈麻城木子店110kV线路工程 湖北黄冈 110/36.3km 施工图 2017年
114 宜万铁路利川青龙、野茶牵引站外部电源改造工程 湖北恩施 110/27.2km 可研 2017年
115 洪港-沙店35kV线路工程 湖北咸宁 35/12.8km 施工图 2017年
116 老河口纪洪35kV输电线路工程 湖北襄阳 35/8.7km 施工图 2017年
117 谷城陶湾35kV输电线路工程 湖北襄阳 35/18.3km 施工图 2017年
118 襄州朱集-古驿35kV线改造工程 湖北襄阳 35/14.9km 全阶段 2017年
119 襄阳保康马良110kV输变电工程(35kV配套线路) 湖北襄阳 35/10.8km 全阶段 2017年
120 襄阳宜城朱市~小河35kV线路工程 湖北襄阳 35/14.9km 全阶段 2017年
首页 上一页 78910111213141516 下一页 末页