• 027-59107557

    24小时服务电话
  • 24726566

    在线客服咨询
  • hbpgdc@126.com

    Email电子邮箱
当前位置:首页 > 工程业绩

工程业绩

序号 项目名称 项目地点 建设规模 设计阶段 竣工时间
101 国网恩施供电公司220kV泉桑线差异化抗冰改造工程 湖北恩施 220/5.4km 可研 2017年
102 宜昌夷陵-百里荒风电场110kV线路工程 湖北宜昌 110/29.8km 初设、施工图 2017年
103 保康黄连山风电场外送110kV线路工程 湖北襄阳 110/33.4km 全阶段 2017年
104 襄阳董油线π进西湾110kV线路电缆工程 湖北襄阳 110/1.5km 初设、施工图 2017年
105 枣阳严湾-汉晟110kV线路工程 湖北襄阳 110/18.4km 初设、施工图 2017年
106 利川寒池风电110kV上网线路工程 湖北恩施 110/31.7km 初设、施工图 2018年
107 恩施七里坪—新塘Ⅱ回110kV线路工程 湖北恩施 110/32.5km 初设、施工图 2018年
108 恩施汪营-大塘110kV线路工程 湖北恩施 110/21.6km 全阶段 2017年
109 襄阳110kV乔团线7#-23#迁改电缆工程 湖北襄阳 110kV/4.14km,10kV/2.06km 初设、施工图 2018年
110 襄阳东津王河110kV线路电缆工程 湖北襄阳 110/7.5km 初设、施工图 2017年
首页 上一页 6789101112131415 下一页 末页